שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.90% |
שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.40% |
שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.10% |
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.07% |


שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.90% |
שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.40% |
שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.10% |
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.07% |
הערות משפטיות: *שיעור דמי ניהול מהפקדה/מהחיסכון שנגבו בממוצע בכל אחד מהמסלולים הקיימים בחשבונות העמית בקופת הגמל.