שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.11% |
שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.03% |
שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.14% |
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.08% |
שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.11% |
שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.03% |
שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.14% |
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.08% |
הערות משפטיות: *שיעור דמי ניהול מהפקדה/מהחיסכון שנגבו בממוצע בכל אחד מהמסלולים הקיימים בחשבונות העמית בקופת הגמל.